Ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα που προσφέρει λύση για την παραγωγή υγιεινού ζεστού νερού χρήσης. Συνδυάζει ένα ΙΝΟΧ δοχείο αδρανείας με έναν ΙΝΟΧ σπειροειδή και κυματοειδή εναλλάκτη διέλευσης, εμβαπτισμένο στο δοχείο.
Δύναται να θερμανθεί από διάφορες πηγές, όπως αντλία θερμότητας και ηλεκτρική αντίσταση.
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – GSE CASCADA SYSOL HOR – TH 150 INOX 2.0 | ||
| Δοχείο | Όνομα | GSE CASCADA BF HOR-FW-F-S 150 INOX SP |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 | |
| Όγκος | 145 L | |
| Διαστάσεις (Μήκος / Διάμετρος) | 1100 mm / 540 mm | |
| Μόνωση | Πολυουρεθάνη | |
| Εξωτερικό περίβλημα | Γαλβανισμένη λαμαρίνα με ηλεκτροστατική βαφή | |
| Συγκόλληση | Συγκόλληση με λέιζερ και MIG | |
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας | 3 bar | |
| Πίεση δοκιμής | 9 bar | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 95oC | |
| Εναλλάκτης ΖΝΧ
(Fresh Water) |
Τύπος | Εμβαπτισμένος, σπειροειδής και κυματοειδής, μονού σωλήνα |
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας 316L | |
| Συγκόλληση | Αυτόματη κυκλική συγκόλληση | |
| Ονομαστική παροχή | 0.6 m³/h | |
| Ονομαστική πίεση λειτουργίας | 6 bar | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 9 bar | |
| Πτώση πίεσης στην ονομαστική παροχή | 0.13 bar | |
| Ηλιακός Συλλέκτης | Όνομα | SOLAR COLLECTOR SELECTIVE 2.0 |
| Βάση | SOLAR STAND 150 – 2.0 | |
| Αριθμός ηλιακών συλλεκτών | 1 | |
| Εμβαδόν συλλεκτικής επιφάνειας | 2.0 m² | |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
email: info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy