Ολοκληρωμένη και COMPACT λύση στην παραγωγή υγιεινού ζεστού νερού χρήσης (FRESH WATER). Συνδυάζει ένα ΙΝΟΧ δοχείο αδρανείας με έναν εμβαπτιζόμενο ΙΝΟΧ εναλλάκτη διέλευσης και εναλλάκτη ηλιακών συλλεκτών κατ’ επιλογή.
Δύναται να τροφοδοτηθεί από πολλές πηγές θερμότητας όπως ηλιακό σύστημα, αντλία θερμότητας, λέβητα και ηλεκτρική αντίσταση. Ενδείκνυται για οικιακές και ξενοδοχειακές εφαρμογές.
Α) ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ | GSE CASCADA VER BF-FW-F | ||||
150 INOX/LR | 200 INOX/LR | 300 INOX/LR | 600 INOX/LR | 1000 INOX/LR | |
Ονομαστική παροχή ΖΝΧ (m3/h) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
Ωφέλιμος Όγκος (lt) | 155 | 196 | 285 | 550 | 914 |
Ύψος (mm) | 1480 | 1300 | 1680 | 2020 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 485 | 600 | 600 | 730 | 1000 |
Πάχος Μόνωσης (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Βάρος(Kg) | 32 | 65 | 72 | 125 | 155 |
Εμβαδόν εναλλάκτη ΖΝΧ (m2) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 7.8 | 8.9 |
· Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τη μόνωση του δοχείου.
– ΖΝΧ: Ζεστό Νερό Χρήσης |
Β) ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ | GSE CASCADA VER BF-FW-F-S | ||||
150 INOX/LR | 200 INOX/LR | 300 INOX/LR | 600 INOX/LR | 1000 INOX/LR* | |
Ονομαστική παροχή ΖΝΧ (m3/h) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
Ωφέλιμος Όγκος (lt) | 155 | 196 | 285 | 550 | 914 |
Ύψος (mm) | 1480 | 1300 | 1680 | 2020 | 2030 |
Διάμετρος (mm) | 485 | 600 | 600 | 730 | 1000 |
Πάχος Μόνωσης (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Βάρος (Kg) | 35 | 69 | 75 | 130 | 162 |
Εμβαδόν εναλλάκτη ΖΝΧ (m2) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 7.8 | 8.9 |
Εμβαδόν εναλλάκτη Η/Σ (m2) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 3.0* |
· Όλες οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τη μόνωση του δοχείου.
– ΖΝΧ: Ζεστό Νερό Χρήσης – Η/Σ: Ηλιακών Συλλεκτών * Για το μοντέλο 1000 lt ο εναλλάκτης ηλιακών συλλεκτών είναι διαθέσιμος κατόπιν παραγγελίας. |
Χαρίτων 31Α, 175 64
Παλαιό Φάληρο
τηλ: 210-9023587-8
fax: 210-9023589
email: info@globalsolenergy.gr
Copyright © 2023 Global Sol Energy